Mål med uddannelsen
Som uddannet kan du arbejde med transportydelser i en speditions- og/eller shippingvirksomhed. Du kan løse arbejdsopgaver inden for formidling, service og sagsbehandling på både nationalt og internationalt niveau.
Du lærer at vurdere og vejlede ud fra kundens ønsker og forventninger under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Du lærer også at anvende de regler, aftaler og dokumenter, der gælder i forhold til virksomhedens ansvar, interne procedurer og kvalitetskrav.
Om forløbet
- Transport- og godstyper
- Forsendelses- og rutinetilrettelæggelse
- Dokumentudfyldelse
- Told, afgifter og tariffer
- Import/eksport.
- Introduktion – en uge
- Generel spedition – en uge
- Linjefag – to uger:
- Vejtransport
- Flytransport
- Sølinjetransport.
- Multi-modale transporter
- Farligt gods og miljø
- Logistik
- Søtransport
- Flyspeditør
- Vejspeditør
- Told
- Salg og service
- Speditionsøkonomi
- Transportret
- Logistik
Hovedforløbet er en vekseluddannelse, hvor du skiftevis uddannes i din virksomhed og på Roskilde Handelsskole.
Skolen arbejder tæt sammen med brancheorganisationen Danske Speditører og handelsskolen i Kolding og Århus. Det gør vi for at skabe de bedste rammer for udbud af valgfag og for at sikre, at fagene bliver oprettet. I enkelte tilfælde skal du derfor tage valgfag på en af de andre skoler.
Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor.
Roskilde Handelsskole udbyder i samarbejde med Danske Speditører og IBA Erhvervsakademi Kolding talentspor på speditionsuddannelsen.
I virksomheden skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for områder som:
Der er otte til ti ugers skoleophold inklusiv den afsluttende fagprøve. I de første fire uger sker der en gradvis specialisering i forhold til henholdsvis vejtransport, flytransport og søtransport.
Efterfølgende vælger din virksomhed og dig valgfag inden for relevante emner. Du specialiserer dig fra starten af uddannelsen inden for enten shipping eller spedition.
De obligatoriske fag omfatter fire ugers undervisning indenfor:
Valgfag
Vi udbyder blandt andet følgende valgfag:
Ud over de obligatoriske fag og valgfagene tilbydes du en uges erhvervsrettet påbygning i faget præsentationsteknik. Faget tages sideløbende med introduktion, generelt og linjefag.
Du kan læse mere om specialefagene i den lokale undervisningsplan.
Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et fagprøveprojekt. Fagprøveprojektet skal tage udgangspunkt i et konkret område i din virksomhed, og det skal vise, at du er i stand til at inddrage både teori og praksis i opgavebesvarelsen.
Du skal dokumentere projektet i en rapport og til mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.
Skoleperioder
Varighed 1 uge | Perioder i 2019 | Perioder 2020 |
Introduktion hold 1 | Uge 39 | |
Introduktion hold 2 | Uge 46 | |
Introduktion hold 3 | Uge 4 | |
Introduktion hold 4 | Uge 10 | |
Introduktion hold 5 | Uge 24 | |
Varighed 2 uger | Perioder i 2019 | Perioder 2020 |
Generel spedition/shipping hold 1 | Uge 2 + 3* | |
Generel spedition/shipping hold 2 | Uge 5 + 6* | |
Generel spedition/shipping hold 3 | Uge 11 + 12* | |
Generel spedition/shipping hold 4 | Uge 17* + 18 | |
Generel spedition/shipping hold 5 | Uge 34 + 35* | |
*Salg/service | ||
Varighed 1 uge | Perioder i 2019 | Perioder 2020 |
Præsentationsteknik | Uge 36 + 38 + 41 + 44 + 46 |
Varighed 1 uge | Perioder 2020 | Perioder 2021 |
Introduktion hold 1 | Uge 39 | |
Introduktion hold 2 | Uge 45 | |
Introduktion hold 3 | Uge 4 | |
Introduktion hold 4 | Uge 10 | |
Varighed 2 uger | Perioder i 2020 | Perioder i 2021 |
Generel spedition/shipping hold 1 | Uge 2 + 3* | |
Generel spedition/shipping hold 2 | Uge 5 + 6* | |
Generel spedition/shipping hold 3 | Uge 11 + 12* | |
* Salg/service | ||
Varighed 1 uge | Perioder i 2020 | Perioder i 2021 |
Præsentationsteknik | Uge 36 + 38 + 41 + 44 + 46 |
Perioder 2021 | Perioder 2022 | |
Introduktion hold 1 | Uge 39 | |
Introduktion hold 2 | Uge 45 | |
Introduktion hold 3 | Uge 4 | |
Introduktion hold 4 | Uge 10 | |
Generel spedition/shipping hold 1 | Uge 2 | |
Generel spedition/shipping hold 2 | Uge 5 | |
Generel spedition/shipping hold 3 | Uge 11 | |
Generel spedition/shipping hold 4 | Uge 17 | |
Salg og service hold 1 | Uge 3 | |
Salg og service hold 2 | Uge 6 | |
Salg og service hold 3 | Uge 12 | |
Salg og service hold 4 | Uge 18 | |
Vej 1 + præsentationsteknik | Uge 35 + 36 | |
Vej 2 + præsentationsteknik | Uge 43 + 44 | |
Fly 1 + præsentationsteknik | Uge 37 + 38 | |
Fly 2 + præsentationsteknik | Uge 45 + 46 | |
SØ 1 + præsentationsteknik | Uge 40 + 41 |
Valgfag
Valgfag | Varighed | Perioder 2020 | Perioder 2021 |
Vejspeditør | 1 uge | Uge 43 | |
Flyspeditør | 1 uge | Uge 46 | |
Søtransport | 1 uge | Uge 44 | |
Søret I | 1 uge | Århus | |
Transportret hold 1 | 1 uge | Uge 45 | |
Transportret hold 2 | 1 uge | Uge 7 | |
Multimodale transporter hold 1 | 1 uge | Uge 48 | |
Multimodale transporter hold 2 | 1 uge | Uge 9 | |
Farlig gods og miljø hold 1 | 1 uge | Uge 49 | |
Farlig gods og miljø hold 2 | 1 uge | Uge 12 | |
Logistik hold 1 | 1 uge | Uge 22 | |
Logistik hold 2 | 1 uge | Uge 47 | |
Logistik udvidet | 1 uge | Uge 50 | |
Speditionsøkonomi hold 1 | 1 uge | Uge 40 | |
Speditionsøkonomi hold 2 | 1 uge | Uge 16 | |
Told hold 1 | 1 uge | Uge 39 | |
Told hold 2 | 1 uge | Uge 11 |
Valgfag | Varighed | Perioder 2021 | Perioder 2022 |
Vejspeditør | 1 uge | Uge 43 | |
Flyspeditør | 1 uge | Uge 45 | |
Søtransport | 1 uge | Uge 44 | |
Transportret hold 1 | 1 uge | Uge 46 | |
Transportret hold 2 | 1 uge | Uge 7 | |
Multimodale transporter hold 1 | 1 uge | Uge 48 | |
Multimodale transporter hold 2 | 1 uge | Uge 9 | |
Farlig gods og miljø hold 1 | 1 uge | Uge 49 | |
Farlig gods og miljø hold 2 | 1 uge | Uge 12 | |
Logistik hold 1 | 1 uge | Uge 22 | |
Logistik hold 2 | 1 uge | Uge 47 | |
Logistik udvidet | 1 uge | Uge 50 | |
Speditionsøkonomi hold 1 | 1 uge | Uge 40 | |
Speditionsøkonomi hold 2 | 1 uge | Afventer | |
Told hold 1 | 1 uge | Uge 39 | |
Told hold 2 | 1 uge | Uge 11 |
Valgfag | Varighed | Perioder 2021 | Perioder 2022 |
Vejspeditør | 1 uge | Uge 43 | |
Flyspeditør | 1 uge | Uge 45 | |
Søtransport | 1 uge | Uge 44 | |
Transportret hold 1 | 1 uge | Uge 41 | |
Transportret hold 2 | 1 uge | Uge 7 | |
Multimodale transporter hold 1 | 1 uge | Uge 49 | |
Multimodale transporter hold 2 | 1 uge | Uge 9 | |
Farlig gods og miljø hold 1 | 1 uge | Uge 48 | |
Farlig gods og miljø hold 2 | 1 uge | Uge 12 | |
Logistik hold 1 | 1 uge | Uge 22 | |
Logistik hold 2 | 1 uge | Uge 47 | |
Logistik udvidet | 1 uge | Uge 50 | |
Speditionsøkonomi hold 1 | 1 uge | Uge 40 | |
Speditionsøkonomi hold 2 | 1 uge | Uge 14 | |
Told hold 1 | 1 uge | Uge 39 | |
Told hold 2 | 1 uge | Uge 10 |
Valgfag | Varighed | Perioder 2022 | Perioder 2023 |
Vejspeditør | 1 uge | Uge 43 | |
Flyspeditør | 1 uge | Uge 45 | |
Søtransport | 1 uge | Uge 44 | |
Transportret hold 1 | 1 uge | Uge 46 | |
Transportret hold 2 | 1 uge | Uge 7 | |
Multimodale transporter hold 1 | 1 uge | Uge 48 | |
Multimodale transporter hold 2 | 1 uge | Uge 9 | |
Farlig gods og miljø hold 1 | 1 uge | Uge 49 | |
Farlig gods og miljø hold 2 | 1 uge | Uge 12 | |
Logistik hold 1 | 1 uge | Uge 22 | |
Logistik hold 2 | 1 uge | Uge 47 | |
Logistik udvidet | 1 uge | Uge 50 | Uge 13 |
Speditionsøkonomi hold 1 | 1 uge | Uge 40 | |
Speditionsøkonomi hold 2 | 1 uge | Uge 17 | |
Told hold 1 | 1 uge | Uge 39 | |
Told hold 2 | 1 uge | Uge 10 |
Bliv klar til dit skoleophold
Få overblik over alt det praktiske inden du skal på skole.